| 维度 | 传统 Node 服务 | Cloudflare Workers |
|---|---|---|
| 核心形态 | 常驻进程/容器 | 全局分发的按需执行脚本 |
| 编程习惯 | Node API 为主 | Web API 为主,兼容部分 Node |
| 延迟模型 | 常回中心机房 | 尽量在离用户近的驿站先处理 |
| 状态管理 | Redis/DB/内存进程态 | KV/R2/D1/DO/Queues 等平台原语 |
| 扩缩容 | 你管或半托管 | 平台自动处理 |
| 文件系统/原生模块 | 通常可用 | 不能默认当完整 Node 机来想 |
| 典型强项 | 长驻后台、重 Node 生态 | 边缘入口、低延迟、全球分发、原生边缘数据面 |
一个特别容易记住的句子是:
传统 Node 像“中央王城官署”,Cloudflare Workers 像“全球驿站网络”。
王城适合集中治理、重后勤、老牌官僚体系。
驿站适合先就近接件、先本地处理、再按分工转运。